整車參數,配置,圖片如下:
【整車技術參數】 |
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 338(變更) |
產品名稱 | 平板運輸車 | 產品型號 | DFZ5180TPBSZ5D |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 10205,10270,10670,10605 | 外形尺寸(mm) | 8400,8600,9000×2500,2550×3050,3100 |
整備質量(Kg) | 7600,7200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座***大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 23/22 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2650,1450/2450,1515/2385,1450/2170,1515/1235,1515/2105,1450/2300,1515/2235 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | ***高車速(Km/h) | 90 |
|
|
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | EQ1180GSZ5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4500 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 9/11+9,8/10+8,3/-,8/- | 前輪距(mm) | 1940,1980,1910,1860,1800,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1750,1700 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
車輛配置:
東風D17駕駛室,六缸玉柴180馬力發動機,法士特八檔高低速變速箱,10噸后橋,10.00R20鋼絲胎,280雙層大梁,整車長9000,板長6400,ABS,電動門窗






購車流程:
可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝!
創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹國內知名品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車!
我們將謁誠為您提供更好、更快、更優質的服務!
·***步:購車洽談:
通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。
·第二步:簽訂合同:
雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。
·第三步:安排生產:
我公司根據合同要求,安排車間生產。
·第四步:交付車輛:
車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。
交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢:18995976778