主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5250TFCZ6型同步碎石封層車 | 外型尺寸(mm) | 9900,9925,10225,10200,10800,10825,11400,11425×2500×3730 |
整車型號 | CLW5250TFCZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 17/14 |
額定質量(kg) | 6690,6625 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2725 |
整備質量(kg) | 18180 | 最高車速(km/h) | 89,101 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 此車為路面同步碎石封層專用車輛,專用裝置為灑布機.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):9900/4325+1350/2725,9925/4300+1400/2725,10225/4600+1400/2725,10200/4625+1350/2725,10800/5225+1350/2725,10825/5200+1400/2725,11400/5825+1350/2725,11425/5800+1400/2725.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后部專用裝置為灑布機,可代替后防,后部專用裝置離地高度(mm):450.ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300. |
底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1257V5847F1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
軸距(mm) | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,5225+1350,5200+1400,5825+1350,5800+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.40-60;MC11.44-60;MC11.36-60 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司 | 10518;10518;10518 | 297;327;268 |
服務熱線
微信掃一掃